Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de Dosificación para Hormigones de Ultra Alto Rendimiento Reforzados con Fibras.
dc.contributor.advisor | Yazzar, Sergio Alejandro | |
dc.contributor.author | Buffagni Borchert, Luciano Gabriel | |
dc.contributor.author | Sanchez Quevedo, Paula Rocío | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T20:58:39Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T20:58:39Z | |
dc.date.issued | 2025-05-30 | |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/573 | |
dc.description.abstract | El Hormigón de Ultra-Alto Rendimiento (UHPC) es un material que ofrece una combinación única de resistencia, durabilidad y ductilidad. Se emplea como opción de primera línea en el diseño de estructuras sometidas a cargas extremas, ambientes agresivos, solicitaciones elevadas con necesaria economía de sección (o incremento de capacidad portante para una misma sección), difícil accesibilidad del hormigón e, inclusive, combinaciones de estos casos. En Argentina, el desarrollo de UHPC es aún muy incipiente y se lo considera un hormigón de vanguardia. Esto deviene en una escasez de antecedentes que hace que, hasta la fecha, se hayan registrado muy pocas existencias tanto en laboratorio como de aplicación en obra. Particularmente en San Juan, las dificultades en cuanto a logística de adquisición de componentes y equipamientos adecuados convierten a su investigación en una ardua y, sobre todo, desafiante tarea. En este trabajo se presenta un análisis experimental de la caracterización en estado fresco y endurecido del primer UHPC elaborado en San Juan. Fue realizado en el laboratorio del Instituto de Materiales y Suelos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. utilizando agregados de cuarzo de tamaño máximo de 2mm provenientes de las Sierras de Valle Fértil (provincia de San Juan), alcanzando diámetros extendidos máximos de 580mm y resistencias a compresión superiores a 150 MPa (en cilindros de 100mm x 200mm) y 50 MPa a flexotracción (en prismas de 450mm x 100mm x 100mm), sentando un importantísimo hito y antecedente para el desarrollo de este material en Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 144 | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.subject | HORMIGÓN DE ULTRA ALTO RENDIMIENTO | es_AR |
dc.subject | RESISTENCIA | es_AR |
dc.subject | INNOVACIÓN | es_AR |
dc.subject | SAN JUAN | es_AR |
dc.subject | ARGENTINA | es_AR |
dc.title | Estudio de Dosificación para Hormigones de Ultra Alto Rendimiento Reforzados con Fibras. | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. Departamento de Civil. | es_AR |
unsj.description.grado | Ingeniero Civil | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Civil [16]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado, Trabajos Finales, Trabajos Integradores Finales" correspondientes a la carrera de "Ing. Civil"