Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis no lineal de un tabique de hormigón armado con un modelo de fibras
dc.contributor.advisor | Zabala, Francisco | |
dc.contributor.author | Sanchéz, Hugo Ariel | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T21:22:08Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T21:22:08Z | |
dc.date.issued | 2025-08-22 | |
dc.identifier.uri | http://huru.unsj.edu.ar/handle/123456789/625 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo final es el estudio del comportamiento de un tabique de hormigón armado cuando incursiona en el rango no lineal, producto de las acciones sísmicas a la que puede estar sometida la estructura durante su vida útil. Se ha utilizado el programa OpenSees de uso libre y código abierto que emplea el lenguaje de programación Tcl para la confección de los modelos. Esta plataforma se basa en el método de los elementos finitos para evaluar el comportamiento de los sistemas estructurales y geotécnicos, y además está orientada especialmente a la simulación de la respuesta dinámica. | es_AR |
dc.format | application/pdf | es_AR |
dc.format.extent | 139 | es_AR |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.rights | openAccess | es_AR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es_AR |
dc.title | Análisis no lineal de un tabique de hormigón armado con un modelo de fibras | es_AR |
dc.type | Tesis de grado | es_AR |
unsj.affiliation | Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ingeniería. Departamento de Civil. | es_AR |
unsj.description.grado | Ingeniero Civil | es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Civil [25]
En este espacio se encuentran alojadas las "Tesis de grado, Trabajos Finales, Trabajos Integradores Finales" correspondientes a la carrera de "Ing. Civil"